TOPS
XS | S | M | L | XL | XXL | |
BORST | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 |
CLEEVE | 62 | 62.2 | 62.3 | 62.5 | 63 | 63.5 |
BROEK
XS | S | M | L | XL | XXL | |
BORST | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
CLEEVE | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
JEANS
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 38 | 38 | 40 | |
TAILLE | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 | 106 |
BINNENSEAM 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
BINNENSEAM 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
BINNENSEAM 34" | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
BINNENSEAM 36" | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
BINNENSEAM 38" | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
REGELMATIGE LENGTE AANPASSEN
44 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 58 | 60 | 62 | |
Maattabel | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
BORST | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
SCHOUDER | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 |
BROEK TAILLE | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.1 | 43.7 |
HEUP | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 |
BINNENSEAM | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.7 | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
LANGE LENGTE OP MAAT
86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
BORST | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
SCHOUDER | 15.4 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 |
BROEK TAILLE | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.6 | 42.1 | 43.7 |
HEUP | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 |
BINNENSEAM | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 | 33.7 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.4 |
SCHOENEN
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.